Optislim VLCD Platinum Meal Replacement Salted Caramel (21x25g)
20% off $35.99 AUD
$44.95 AUD
Made with skim milk for that creamy vanilla milkshake taste. The Optislim VLCD Platinum shake is a revolutionary and unique VLCD RAPID weightloss formulation! Designed to reduce hunger, increase fat burning, provide higher energy levels and accelerate weight loss results. They contain all your daily nutritional requirements including 25 vitamins and minerals when you use 3 shakes per day. All Optislim VLCD products are interchangeable for added variety.
Remember to maintain adequate fluid intake during the day. We recommend that a minimum of 2 litres of water is consumed per day.
- Nutritional Information
- Ingredient Declaration
QTY PER SERVING (25g) | QTY PER 100g | QTY PER SERVING 25g + 200ml SKIM MILK | QTY PER 3 SERVING 75g + 600ml SKIM MILK | ||
ENERGY | 410 | 1640 | 703 | 2110 | kJ |
98 | 390 | 168 | 505 | Cal | |
PROTEIN | 10.1 | 40.5 | 17.5 | 52.6 | g |
FAT TOTAL | 3.8 | 15 | 4 | 11.9 | g |
- SATURATED | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 2.6 | g |
- LINOLEIC ACID | 1.9 | 7.5 | 1.9 | 5.7 | g |
- LINOLENIC ACID | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.8 | g |
CARBOHYDRATE TOTAL | 6.8 | 27.2 | 16.8 | 50.4 | g |
- SUGARS | 2.6 | 10.2 | 12.6 | 37.7 | g |
- LACTOSE | 2.3 | 9.1 | 12.3 | 36.8 | g |
DIETARY FIBRE | 1 | 4 | 0.9 | 2.8 | g |
SODIUM | 330 | 1320 | 433 | 1300 | mg |
POTASSIUM | 548 | 2190 | 887 | 2660 | mg |
VITAMIN A | 236 | 943 | 236 | 708 | µg |
THIAMINE (VIT B1) | 0.37 | 1.48 | 0.4 | 1.1 | mg |
RIBOFLAVIN (VIT B2) | 0.54 | 2.16 | 0.9 | 2.7 | mg |
NIACIN (VIT B3) | 6.1 | 24 | 6.2 | 18.5 | mg |
FOLIC ACID | 68 | 270 | 68 | 203 | µg |
VITAMIN B6 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2 | mg |
VITAMIN B12 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | µg |
VITAMIN C | 15 | 61 | 17 | 51 | mg |
VITAMIN D3 | 2.5 | 10 | 2.5 | 7.6 | µg |
VITAMIN E | 3.4 | 13 | 3.4 | 10.1 | mg |
CALCIUM | 295 | 1180 | 537 | 1610 | mg |
IODINE | 47 | 189 | 77 | 231 | µg |
IRON | 5.4 | 22 | 5.4 | 16.2 | mg |
MAGNESIUM | 118 | 472 | 142 | 426 | mg |
PHOSPHOROUS | 253 | 1010 | 453 | 1360 | mg |
ZINC | 3.2 | 13 | 3.9 | 11.6 | mg |
BIOTIN | 5.1 | 20 | 5.1 | 15.2 | µg |
PANTOTHENIC ACID (VIT B5) | 1 | 4 | 1 | 3 | mg |
CHROMIUM | 16.2 | 65 | 16.8 | 50.3 | µg |
COPPER | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.6 | mg |
MANGANESE | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | mg |
MOLYBDENUM | 20.2 | 81 | 27 | 81 | µg |
SELENIUM | 17.2 | 69 | 19.2 | 57.6 | µg |
GINSENG | 23.1 | 92 | 23.1 | 69.3 | mg |
GLUCOMANNAN | 1 | 4 | 1 | 3 | g |
GREEN COFFEE EXTRACT | 134 | 536 | 134 | 402 | mg |
Wheat Protein, Soybean Oil Powder [Refined Soybean Oil, Glucose Syrup Solids, Milk Protein, Emulsifier (451i), Anti-caking Agent (551), Antioxidant (307b)], Milk Solids, Milk Protein (Soy Lecithin), Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Zinc Oxide, Sodium Selenite, Copper Sulphate, Manganese Sulphate], Glucomannan, Flavours, Mineral Salts (508, 451), Maltodextrin, Food Acid (331), Corn Starch, Vegetable Gum (412), Salt, Green Coffee Extract, Colours (150a, 100), Vitamins [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Ginseng Root Extract (Eleutherococcus senticosus), Sweetener (955).
CONTAINS GLUTEN, MILK, SOY AND CAFFEINE.
Nutritional Information
QTY PER SERVING (25g) | QTY PER 100g | QTY PER SERVING 25g + 200ml SKIM MILK | QTY PER 3 SERVING 75g + 600ml SKIM MILK | ||
ENERGY | 410 | 1640 | 703 | 2110 | kJ |
98 | 390 | 168 | 505 | Cal | |
PROTEIN | 10.1 | 40.5 | 17.5 | 52.6 | g |
FAT TOTAL | 3.8 | 15 | 4 | 11.9 | g |
- SATURATED | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 2.6 | g |
- LINOLEIC ACID | 1.9 | 7.5 | 1.9 | 5.7 | g |
- LINOLENIC ACID | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.8 | g |
CARBOHYDRATE TOTAL | 6.8 | 27.2 | 16.8 | 50.4 | g |
- SUGARS | 2.6 | 10.2 | 12.6 | 37.7 | g |
- LACTOSE | 2.3 | 9.1 | 12.3 | 36.8 | g |
DIETARY FIBRE | 1 | 4 | 0.9 | 2.8 | g |
SODIUM | 330 | 1320 | 433 | 1300 | mg |
POTASSIUM | 548 | 2190 | 887 | 2660 | mg |
VITAMIN A | 236 | 943 | 236 | 708 | µg |
THIAMINE (VIT B1) | 0.37 | 1.48 | 0.4 | 1.1 | mg |
RIBOFLAVIN (VIT B2) | 0.54 | 2.16 | 0.9 | 2.7 | mg |
NIACIN (VIT B3) | 6.1 | 24 | 6.2 | 18.5 | mg |
FOLIC ACID | 68 | 270 | 68 | 203 | µg |
VITAMIN B6 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2 | mg |
VITAMIN B12 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | µg |
VITAMIN C | 15 | 61 | 17 | 51 | mg |
VITAMIN D3 | 2.5 | 10 | 2.5 | 7.6 | µg |
VITAMIN E | 3.4 | 13 | 3.4 | 10.1 | mg |
CALCIUM | 295 | 1180 | 537 | 1610 | mg |
IODINE | 47 | 189 | 77 | 231 | µg |
IRON | 5.4 | 22 | 5.4 | 16.2 | mg |
MAGNESIUM | 118 | 472 | 142 | 426 | mg |
PHOSPHOROUS | 253 | 1010 | 453 | 1360 | mg |
ZINC | 3.2 | 13 | 3.9 | 11.6 | mg |
BIOTIN | 5.1 | 20 | 5.1 | 15.2 | µg |
PANTOTHENIC ACID (VIT B5) | 1 | 4 | 1 | 3 | mg |
CHROMIUM | 16.2 | 65 | 16.8 | 50.3 | µg |
COPPER | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.6 | mg |
MANGANESE | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | mg |
MOLYBDENUM | 20.2 | 81 | 27 | 81 | µg |
SELENIUM | 17.2 | 69 | 19.2 | 57.6 | µg |
GINSENG | 23.1 | 92 | 23.1 | 69.3 | mg |
GLUCOMANNAN | 1 | 4 | 1 | 3 | g |
GREEN COFFEE EXTRACT | 134 | 536 | 134 | 402 | mg |
Ingredient Declaration
Wheat Protein, Soybean Oil Powder [Refined Soybean Oil, Glucose Syrup Solids, Milk Protein, Emulsifier (451i), Anti-caking Agent (551), Antioxidant (307b)], Milk Solids, Milk Protein (Soy Lecithin), Minerals [Calcium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide, Ferric Pyrophosphate, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Zinc Oxide, Sodium Selenite, Copper Sulphate, Manganese Sulphate], Glucomannan, Flavours, Mineral Salts (508, 451), Maltodextrin, Food Acid (331), Corn Starch, Vegetable Gum (412), Salt, Green Coffee Extract, Colours (150a, 100), Vitamins [Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin B5, Vitamin D3, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin B2, Biotin, Vitamin B1], Ginseng Root Extract (Eleutherococcus senticosus), Sweetener (955).
CONTAINS GLUTEN, MILK, SOY AND CAFFEINE.